開放租借公共空間、場地一覽表
項次 | 場地名稱 | 室內或戶外 | 場地面積 | 容納人數座位 | 租借費用 | 租借相關規定 | 聯絡窗口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 音樂廳 | 室內 | 1,700 平方公尺 |
1092人 | 早上、下午時段 26,000元 晚上時段 29,000 元 |
依據「新竹市文化局演藝廳表演藝術活動申請審查計畫」及「新竹市演藝廳場地使用時段及收費標準表」辦理。 | 表演藝術科 謝小姐 03-5420121#310 |
二 | 國際會議室 | 室內 | 382 平方公尺 |
148人 | 早上、下午時段 9,000元 晚上時段 11,000元 |
同上 | 表演藝術科 曾先生 03-5420121#306 |
三 | 竹影城跡 | 戶外 | 230 平方公尺 |
不限 | 早上、下午、晚上時段 6,000元 |
同上 | 表演藝術科 曾先生 03-5420121#306 |
四 | 演藝廳一樓 A 、 B 展場 |
室內 | 約 231 平方公尺 |
不限 | 每一時段 6,000元 |
同上 | 表演藝術科 萬小姐 03-5420121#312 |
五 | 鐵道藝術村 多功能教室 |
室內 | 約 150 平方公尺 |
45人 | 每一區域每日 6,000元 |
新竹市鐵道藝術村場地使用管理辦法。 | 鐵道藝術村 03-5628933 視覺藝術科 林小姐 03-5319756#251 |
六 | 鐵道藝術村 人文休憩區 |
室內 | 約 188 平方公尺 |
60人 | 活動:商業使用1,000/小時,公益使用600/小時 展覽:一般費用800/天,學生費用500/天 |
新竹市鐵道藝術村場地使用管理辦法。 | 鐵道藝術村 03-5628933 視覺藝術科 林小姐 03-5319756#251 |
七 | 鐵道藝術村 大展場 |
室內 | 約 246 平方公尺 |
110人 | 活動:商業使用2,000/小時,公益使用1,200/小時 展覽:一般費用2,400/天,學生費用1,500/天 |
新竹市鐵道藝術村場地使用管理辦法。 | 鐵道藝術村 03-5628933 視覺藝術科 林小姐 03-5319756#251 |
八 | 動物園分館視聽室 | 室內 | 117 平方公尺 |
85人 | 每一時段 6,500元 |
依據「新竹市圖書館 場地使用管理自治 條例規定」辦理場地 租借事宜。 |
圖書資訊科 黃小姐 03-5319756#273 |
九 | 風 livehouse |
室內 | 735 平方公尺 |
400人 | (1)場地使用規費(含基本場地費、空調燈光費、清潔): *動態表演(裝台時間場租減半): 9:00~12:00:3,500元 14:00~17:00:3,500元 19:00~22:00:5,000元 *靜態展覽場佈 (場佈時間場租減半) :9:00~22:00:6,000元 (2)保證金:5,000 元 (3)每半小時超時費:600元(未滿半小時者,以半小時計;滿半小時以上未滿一小時者,以一小時計) |
依據「新竹市新竹公園音樂藝文展演空間場地使用管理自治條例」及「風livehouse 音樂表演暨藝文展覽申請審查計畫」辦理場地租借與使用申請事宜。 | 表演藝術科 李小姐 03-5420121#312 |
十 | 新竹市影像博物館 | 室內/戶外 | 1樓室內約247.5平方公尺、 3樓視聽演講室約72平方公尺 戶外約270平方公尺 |
199 | (1)有樂廣場場地使用規費:每個時段3,000元。9:00~12:00、14:00~17:00、19:00~21:00 (2)1樓放映大廳場地使用規費:每個時段5,000元。9:00~12:00、14:00~17:00、19:00~21:00 (3)3樓視聽演講室場地使用規費:每個時段1,000元。9:00~12:00、14:00~17:00、19:00~21:00 (4)保證金:皆為一次5,000元。 |
依據「新竹市影像博物館場地使用管理自治條例」辦理場地租借事宜。 | 博物館科 陳小姐 3-5285840分機14 |
瀏覽人次:9990
人 更新日期:113-07-30